Lista de Precios
Atención de Alta Calidad a Precios Razonables
Ofrecemos los mejores tratamientos dentales, y los ofrecemos a precios accesibles. Vea nuestra lista de precios dentales, y compare con lo que pagaría en EEUU.
Todos los precios están en dólares americanos
A partir del 2025 y debido a la inflación, lamentamos informar que nuestros precios se han incrementado a comparación de años anteriores.
Pacientes actuales con tratamientos en curso seguirán trabajando con los precios brindados al inicio de su tratamiento.
Evaluación General | EEUU | Dental Studio |
| Evaluación | $70 | $35 |
| (incluye fotografías dentales) | ||
| Serie completa de rayos X intraorales | $85-$250 | $45 |
| Rayos X locales (2-3 dientes) | $20 | |
Prevención y Salud Dental | EEUU | Dental Studio |
| Limpieza | $93 | $60 |
| y Pulido Dental | ||
| Rellenos de Resina | $250 | $87 |
| Cambio de Amalgama por Resina | $105 | |
Cosmética Dental | EEUU | Dental Studio |
| Carilla | $200 – $400 | $99 – $149 |
| de Resina (Composite) | ||
| Carilla de Porcelana | $950 – $2,500 | $545 |
| Blanqueamiento en Oficina | $400 – $800 | $220 |
| Blanqueamiento en Casa (Kit) | $400 – $650 | $170 |
Cirugía Dental y Extracciones | EEUU | Dental Studio |
| Endodoncia | $700 – $900 | $250 |
| Retratamiento de Endodoncia | $600-$700 | $300 |
| Raspado y Alisado Radicular (Curetaje) | $140 – $210 por cuadrante | $115 por cuadrante |
| Cirugía Periodontal | $1,000 – $4,000 | A partir de $275 |
| Alargamiento de Corona | $1,000 – $4,000 | $186 |
| Extracción Sencilla | $150 – $300 | $85 |
| Extracción Quirúrgica | $350 – $650 | $205 |
Coronas | EEUU | Dental Studio |
| Poste Prefabricado | $250 – $500 | $135 |
| Corona de Metal-Porcelana | $800 – $1,100 | $327 |
| Corona de Zirconia | $1,300 – $1,600 | $497 |
| Implante Dental | $3,000 – $4,500 | $997 |
| Corona Zirconia sobre Implante (incluye aditamento) | $3,000 – $4,500 | $820 |
Puentes y Prótesis | EEUU | Dental Studio |
| Puente | $700-$1,800 | $545 |
| Parcial Removible Bilateral de Metal (por pieza) | ||
| Puente Parcial Removible Unilateral de Metal (por pieza) | $700-$1,800 | $305 |
| Puente Parcial Removible Bilateral de Base Flexible (por pieza) | $1,300 | $730 |
| Puente Parcial Removible | $1,300 | $400 |
| Unilateral de Base Flexible (por pieza) | ||
| Puente Parcial Fijo de Metal-Porcelana | $500 – $2,000 por unidad | $327 por unidad |
| Puente Parcial Fijo de Zirconia | $900 – $3,500 por unidad | $497 por unidad |
| Dentadura Completa (Superior e inferior) | $2,000 | $665 |
| Guarda oclusal | $300-$500 | $110 |
| Guarda Oclusal Miorrelajante | $500-$800 | $165 |
